Admin · Biblioteca
GWP — IPCC AR sets
Tabelas Global Warming Potential do IPCC. Cada inventário declara qual AR usar; o trace de cálculo grava o set aplicado em snapshot imutável.
| Gás | AR6 2021-08-09 | AR5 2014-04-13 | AR4 2007-11-17 |
|---|---|---|---|
CO2 | ×1 | ×1 | ×1 |
CH4 | ×29.8 | ×28 | ×25 |
CH4-bio | ×27 | ×28 | ×25 |
N2O | ×273 | ×265 | ×298 |
HFC-23 | ×14600 | ×12400 | ×14800 |
HFC-32 | ×771 | ×677 | ×675 |
HFC-125 | ×3740 | ×3170 | ×3500 |
HFC-134a | ×1530 | ×1300 | ×1430 |
HFC-143a | ×5810 | ×4800 | ×4470 |
SF6 | ×25200 | ×23500 | ×22800 |
Por que importa o snapshot do AR
O CH₄ tem GWP 25 no AR4, 28 no AR5 e 29,8 no AR6 — variações de até 20%. Recalcular um inventário fechado de 2018 com AR6 mudaria os números reportados, comprometendo comparabilidade. Por isso cada EmissionCalculation embeda o set inteiro como snapshot, e mudanças de AR exigem RecalculationEvent documentado (exigência do GHG Protocol).