Captação
Pontos de coleta
Vista operacional de todos os pontos do ciclo. Filtros multi-dimensão, atalhos para suas tarefas, ações em massa. Pensado para volume — centenas de pontos por mês.
MR
Suas tarefas
Maria Ribeiro · 61 tarefas atribuídas
Vencendo hoje
1
Próximos 7 dias
3
Atalhos
168 pontos no filtro atual · 168 total no ciclo
| Status | Tarefa | Activity type | Unidade | Período | Atribuído | Prazo | Prioridade | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Em revisão | ✓ validar | S1Emissões fugitivas — refrigerante | Matriz São Paulo | 13/01/2025 | MR🔒 Maria | 2025-01-22 +-103d | Normal | revisar | |
| Em revisão | ✓ validar | S1Emissões fugitivas — refrigerante | Filial Rio de Janeiro | 13/01/2025 | MR🔒 Maria | 2025-01-26 +-99d | Alta | revisar | |
| Pendente | ✏ preencher | S1Emissões fugitivas — refrigerante | Filial Manaus | 13/01/2025 | JSJoão | 2025-01-27 98d atrasado | Alta | preencher | |
| Aprovado | — | S3Resíduos sólidos — operações | Filial Manaus | Jan/2025 | MRJS 🔓 2 podem | 2025-02-07 +-87d | Normal | ver | |
| Aprovado | — | S3Resíduos sólidos — operações | Matriz São Paulo | Jan/2025 | MRMaria | 2025-02-08 +-86d | Crítica | ver | |
| Em revisão | ✓ validar | S2Eletricidade comprada | Filial Rio de Janeiro | Jan/2025 | RL🔒 Roberto | 2025-02-09 +-85d | Normal | revisar | |
| Submetido | ✓ validar | S3Bens e serviços comprados | Matriz São Paulo | Jan/2025 | MRMaria | 2025-02-10 84d atrasado | Normal | revisar | |
| Aprovado | — | S3Bens e serviços comprados | Filial Rio de Janeiro | Jan/2025 | JSJoão | 2025-02-12 +-82d | Normal | ver | |
| Pendente | ✏ preencher | S2Eletricidade comprada | Matriz São Paulo | Jan/2025 | MRMaria | 2025-02-14 80d atrasado | Normal | preencher | |
| Pendente | ✏ preencher | S3Bens e serviços comprados | Filial Manaus | Jan/2025 | MRRLJS 🔓 3 podem | 2025-02-14 80d atrasado | Normal | preencher | |
| Aprovado | — | S2Eletricidade comprada | Filial Manaus | Jan/2025 | MRMaria | 2025-02-18 +-76d | Alta | ver | |
| Aprovado | — | S3Resíduos sólidos — operações | Filial Rio de Janeiro | Jan/2025 | RLRoberto | 2025-02-18 +-76d | Crítica | ver | |
| Pendente | ✏ preencher | S1Emissões fugitivas — refrigerante | Filial Manaus | 22/02/2025 | MRMaria | 2025-03-04 62d atrasado | Normal | preencher | |
| Pendente | ✏ preencher | S1Emissões fugitivas — refrigerante | Matriz São Paulo | 22/02/2025 | JS🔒 Joãohá 2d+1 | 2025-03-05 61d atrasado | Baixa | preencher | |
| Pendente | ✏ preencher | S1Emissões fugitivas — refrigerante | Filial Rio de Janeiro | 22/02/2025 | MRMaria | 2025-03-05 61d atrasado | Normal | preencher | |
| Aprovado | — | S1Combustão estacionária | Filial Rio de Janeiro | Jan-Fev/2025 | MRJS 🔓 2 podem | 2025-03-09 +-57d | Baixa | ver | |
| Aprovado | — | S2Eletricidade comprada | Filial Rio de Janeiro | Fev/2025 | JSMR 🔓 2 podem | 2025-03-10 +-56d | Baixa | ver | |
| Aprovado | — | S1Combustão estacionária | Matriz São Paulo | Jan-Fev/2025 | MRMaria | 2025-03-11 +-55d | Normal | ver | |
| Aprovado | — | S2Eletricidade comprada | Filial Manaus | Fev/2025 | RLRoberto | 2025-03-11 +-55d | Normal | ver | |
| Aprovado | — | S3Bens e serviços comprados | Filial Manaus | Fev/2025 | RLRoberto | 2025-03-11 +-55d | Normal | ver | |
| Aprovado | — | S2Eletricidade comprada | Matriz São Paulo | Fev/2025 | RLRoberto | 2025-03-12 +-54d | Normal | ver | |
| Submetido | ✓ validar | S1Combustão estacionária | Filial Manaus | Jan-Fev/2025 | MRMaria | 2025-03-14 52d atrasado | Alta | revisar | |
| Aprovado | — | S1Emissões fugitivas — refrigerante | Matriz São Paulo | 07/03/2025 | RLRoberto | 2025-03-15 +-51d | Normal | ver | |
| Aprovado | — | S3Resíduos sólidos — operações | Filial Rio de Janeiro | Fev/2025 | RLJS 🔓 2 podem | 2025-03-15 +-51d | Normal | ver | |
| Aprovado | — | S3Resíduos sólidos — operações | Matriz São Paulo | Fev/2025 | MRMaria | 2025-03-16 +-50d | Alta | ver | |
| Aprovado | — | S3Resíduos sólidos — operações⚐ | Filial Manaus | Fev/2025 | JSJoão | 2025-03-16 +-50d | Baixa | ver | |
| Pendente | ✏ preencher | S3Bens e serviços comprados | Filial Rio de Janeiro | Fev/2025 | MRMaria | 2025-03-16 50d atrasado | Baixa | preencher | |
| Em revisão | ✓ validar | S3Bens e serviços comprados | Matriz São Paulo | Fev/2025 | JS🔒 João | 2025-03-17 +-49d | Normal | revisar | |
| Aprovado | — | S1Emissões fugitivas — refrigerante | Filial Rio de Janeiro | 07/03/2025 | RLRoberto | 2025-03-18 +-48d | Normal | ver | |
| Aprovado | — | S1Emissões fugitivas — refrigerante | Filial Manaus | 07/03/2025 | RLRoberto | 2025-03-21 +-45d | Normal | ver | |
| Pendente | ✏ preencher | S1Combustão móvel — frota leve | Filial Manaus | Q1/2025 | RLRoberto | 2025-04-08 27d atrasado | Baixa | preencher | |
| Aprovado | — | S2Eletricidade comprada | Filial Rio de Janeiro | Mar/2025 | MRRL 🔓 2 podem | 2025-04-08 +-27d | Normal | ver | |
| Aprovado | — | S3Bens e serviços comprados | Filial Rio de Janeiro | Mar/2025 | RLJSMR 🔓 3 podem | 2025-04-09 +-26d | Normal | ver | |
| Aprovado | — | S3Resíduos sólidos — operações | Matriz São Paulo | Mar/2025 | RLRoberto | 2025-04-10 +-25d | Normal | ver | |
| Rascunho | ✏ preencher | S3Resíduos sólidos — operações | Filial Rio de Janeiro | Mar/2025 | JS🔒 João | 2025-04-11 24d atrasado | Normal | preencher | |
| Aprovado | — | S2Eletricidade comprada | Matriz São Paulo | Mar/2025 | MRMaria | 2025-04-12 +-23d | Alta | ver | |
| Aprovado | — | S3Bens e serviços comprados | Matriz São Paulo | Mar/2025 | MRMaria | 2025-04-12 +-23d | Normal | ver | |
| Em revisão | ✓ validar | S3Viagens a negócios — aéreas | Filial Rio de Janeiro | Q1/2025 | RL🔒 Roberto | 2025-04-13 +-22d | Alta | revisar | |
| Aprovado | — | S2Eletricidade comprada | Filial Manaus | Mar/2025 | JSJoão | 2025-04-14 +-21d | Baixa | ver | |
| Submetido | ✓ validar | S3Resíduos sólidos — operaçõesprimeira ocorrência | Filial Manaus | Mar/2025 | MRMaria | 2025-04-14 21d atrasado | Normal | revisar |
1–40 de 168
Página 1 / 5